Statystyki wyszukiwań

Roczne statystyki
Miesiąc Simple search Advanced search Combined search Total search
Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki
Total 30806 4 30802 1 0 1 1 0 1 30808 4 30804
Styczeń 1502 0 1502 1 0 1 0 0 0 1503 0 1503
Luty 1339 1 1338 0 0 0 0 0 0 1339 1 1338
Marzec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kwiecień 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Maj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czerwiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipiec 137 2 135 0 0 0 0 0 0 137 2 135
Sierpień 6830 0 6830 0 0 0 1 0 1 6831 0 6831
Wrzesień 10343 0 10343 0 0 0 0 0 0 10343 0 10343
Październik 10652 1 10651 0 0 0 0 0 0 10652 1 10651
listopad
Grudzień